TL Tarifeler için | USD Tarifeler için | EUR Tarifeler için | ||
---|---|---|---|---|
Yıl | Dağıtım Oranı %90 Olan Poliçeler İçin (%) | Dağıtım Oranı %95 Olan Poliçeler İçin (%) | Dağıtım Oranı %90 Olan Poliçeler İçin (%) | Dağıtım Oranı %90 Olan Poliçeler İçin (%) |
2022 | 16,0 | 16,7 | 1,56 | 0,1 |
2021 | 15,9 | 17,2 | 0,8 | 0,7 |
2020 | 8,15 | 9,59 | 2,28 | 0,60 |
2019 | 9,59 | 9,01 | 4,07 | 1,58 |
2018 | 9,58 | 9,07 | 4,00 | 1,81 |
2017 | 9,55 | 9,48 | 3,70 | 1,56 |
2016 | 9,43 | 8,54 | 3,73 | 2,96 |
2015 | 9,24 | 9,03 | 2,85 | 2,86 |
2014 | 9,22 | 8,11 | 3,08 | 2,85 |
2013 | 9,41 | 6,60 | 3,69 | 3,86 |
2012 | 9,08 | 7,73 | 3,52 | 5,06 |
2011 | 9,27 | 10,18 | 3,65 | 5,02 |
2010 | 13,28 | 14,02 | 5,98 | 5,07 |
2009 | 18,23 | 19,25 | 7,67 | 5,08 |
2008 | 17,70 | 18,68 | 5,31 | 5,22 |
Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. 2022 yılı sonunda Hayat portföyünün tamamını devretmiştir.
Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Çerezleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum
x